|
Produktdetails:
|
| Teilnummer: | 9195447 | Produktname: | Achsantrieb-Untersetzungsgetriebe |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Hitachi-Kettenbagger | Anwendbare Industrie: | Baumaterialien speichern, Maschinerie-Reparaturwerkstatt |
| Material: | Hochfestes Roheisen | Oberflächenbehandlung: | Gray Oxide Coating |
| Bedingung: | 100% neu | Verfügbarkeit: | auf Lager |
| Markieren: | 9195447 Bagger Gear Parts,ZX200 Bagger Gear Parts,Hitachi-Achsantrieb 9170996 |
||
Hitachi-Bagger Walking Device des Achsantrieb-ZX200 des Getriebe-9195447
Spezifikation
| Teilnummer | 9195447 9170996 9233687 9233688 |
| Produkt-Name | Achsantrieb-Untersetzungsgetriebe |
| Anwendung | Hitachi-Kettenbagger |
| Material | Hochfestes Roheisen |
| Oberflächenbehandlung | Gray Oxide Coating |
| Farbe | Grau |
| Bedingung | 100% neu |
| Größe | Standard |
| Preis | Angemessen |
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
Anwendungs-Modell
IZX200 IZX200LC IZX210F IZX210MF ZR420JC ZX200 ZX200-E ZX200-X ZX210-AMS ZX210-HCME ZX210H ZX210K ZX210N-AMS ZX210N-HCME ZX240-AMS ZX240-HCME Hitachi
Achsantrieb-Antriebsbaugruppe bezog sich Teile
| Position. | Teilnummer | Menge | Teil-Name |
| 9170996 9233687 9195447 9233688 | [2] | REISE-GERÄT | |
| 0 | 9168003 9234034 9195451 9237802 | [1] | MOTOR; ÖL |
| 2 | 4114753 | [1] | DICHTUNG; GRUPPE |
| 2 | 4634693 | [1] | DICHTUNG; GRUPPE |
| 3 | 4246793 | [2] | BRG.; ROL. |
| 4 | 1025833 | [1] | TROMMEL |
| 5 | 1018740 | [1] | KETTENRAD |
| 6 | J932055 | [16] | BOLZEN |
| 7 | A590920 | [16] | WASCHMASCHINE; FRÜHLING |
| 8 | 3086531 | [1] | NUSS |
| 10 | 4436242 | [1] | PIN; SCHLAG |
| 12 | 1025875 | [1] | FÖRDERMASCHINE |
| 14 | 4438593 | [6] | BRG.; NADEL |
| 15 | 4284521 | [6] | PLATTE; STOSSEN Sie |
| 16 | 4315838 | [3] | PIN |
| 17 | 4116309 | [3] | PIN; FRÜHLING |
| 18 | 3082156 | [1] | GANG; SONNE |
| 19 | 3084353 | [3] | GANG; PLANETARISCH |
| 20 | 1025787 | [1] | GANG; RING |
| 21 | J931640 | [24] | BOLZEN |
| 23 | 2042432 | [1] | FÖRDERMASCHINE |
| 24 | 4401293 | [2] | DISTANZSCHEIBE |
| 25 | 3082155 | [3] | GANG; PLANETARISCH |
| 26 | 4438592 | [3] | BRG.; NADEL |
| 27 | 4192982 | [6] | PLATTE; STOSSEN Sie |
| 28 | 4402086 | [3] | PIN |
| 29 | 4192020 | [3] | PIN; FRÜHLING |
| 30 | 3082149 | [1] | GANG; SONNE |
| 32 | 1025826 | [1] | FÖRDERMASCHINE |
| 33 | 3082148 | [3] | GANG; PLANETARISCH |
| 34 | 4387383 | [3] | BRG.; NADEL |
| 35 | 4192910 | [6] | PLATTE; STOSSEN Sie |
| 36 | 4210853 | [3] | PIN |
| 37 | 4173093 | [3] | PIN; FRÜHLING |
| 38 | 2042351 | [1] | WELLE; STÜTZE. |
| 38 | 2049585 | [1] | WELLE; STÜTZE. |
| 40 | 2034833 | [1] | ABDECKUNG |
| 41 | 4285323 | [1] | PIN; STOPPER |
| 41 | 4478346 | [1] | PIN; STOPPER |
| 42 | J011230 | [12] | BOLZEN; SEMS |
| 42 | 4609016 | [12] | BOLZEN; SEMS |
| 43 | 4245797 | [3] | STECKER |
| 46 | 3053559 | [1] | NUMMERNSCHILD |
| 47 | M492564 | [2] | SCHRAUBE; ANTRIEB |
Teil-Zeichnung
![]()
Unser Vorteil
1. Qualitätssicherung 100%
2. schnelle Antwort innerhalb 24 Stunden;
3. kleine Aufträge Ballow;
4. angemessenes Inventar und fristgerechte Lieferung;
5. guter Kundendienst.
6. verlässliches Produkt
7. neue Technologie
8. zuverlässiger Service
9. konkurrenzfähiger Preis
Ansprechpartner: Mr. LiGuiSong
Telefon: 13719059977