Produktdetails:
|
Teilnummer: | 4686333 4686334 4686335 | Teil-Name: | Armrollsiegelausrüstung |
---|---|---|---|
Anwendung: | Bagger | Material: | NBR, PU, PTFE + Bronze |
Leistung: | Hochdruck, hohe Temperatur | Eigenschaft: | Hohe Qualität |
Farbe: | Mischfarbe | Größe: | Standardgröße |
ZX330 - Arm-Eimer-hydraulische Rollsiegel-Ausrüstung 4686333 des Boom-3G 4686334 4686335
Spezifikation
Teil-Name | Hydrozylinder-Boom-Arm-Eimer-Dichtungs-Reparatur-Set |
Teilnummer | 4686333 4686334 4686335 |
Anwendung | Hitachi-Bagger |
Eigenschaft | Hohe Qualität |
Material | NBR, PU, PTFE + Bronze |
Qualität | 100% Test |
Größe | Standardgröße |
Farbe | Mischfarbe |
Bedingung | Neu |
Gewicht | 1KG |
Qualitätssiegel-Ausrüstungen für jede Art Ausrüstung
Erhalten Sie ein Produkt, das Ihren Nachfragen standhält. Ob Sie eine Hydrozylinder-Verpackungsausrüstung des Ersatzes oder eine Boomrollsiegelausrüstung benötigen, können wir dem höchsten Stand der Qualität in allen unsere Produkte garantieren. wir Stolz auf der Lieferung des Besten in der Versiegelungstechnik. Indem Sie solche Marken als SKF, NOK tragen, können Sie einfaches stillstehen, wissend, dass Ihre neuen versiegelnden Ausrüstungen rigoros geprüft worden sind, um zu garantieren, dass die höchsten Standards entsprochen worden sind. Wir sind auch in der Lage, die Dichtungsausrüstungen zur Verfügung zu stellen, die in den verschiedenen Arten von Materialien und von Größen gemacht werden. Dies heißt das, keine Angelegenheit die Anwendung, Herausforderung-ob es hohe Hitze ist, oder hohe Verschmutzung Rate-unsere dauerhaften Dichtungsausrüstungen entworfen worden sind, um zu dauern. Von den Minustemparaturen zur extremen Feuchtigkeit, haben wir Sie bedeckten.
Eimer-Zylinder bezog sich Teile
Position. |
Teilnummer | Menge | Teil-Name |
4686335 | 1 | CYL.; EIMER | |
1. | 1206501 | 1 | ROHR; CYL. ASS'Y |
1A. | 1 | ROHR; CYL. | |
1B. | 0714303 | 2 | BUCHSE; PIN |
2. | 1163805 | 1 | STANGE; KOLBEN ASS'Y |
2A. | 1 | STANGE; KOLBEN | |
2B. | 4381857 | 2 | BUCHSE |
3. | 0997702 | 1 | KOPF; CYL. |
4. | 0309204 | 1 | BUCHSE |
5. | 0236905 | 1 | RING |
6. | 0997703 | 1 | RING |
7. | 0997704 | 1 | U-RING |
8. | 0667405 | 1 | RING; UNTERSTÜTZUNG |
9. | 0667406 | 1 | RING; WISCHER |
10. | A811140 | 1 | O-RING |
11. | 0962004 | 1 | RING; UNTERSTÜTZUNG |
12. | M342080 | 10 | BOLZEN; SOCKEL |
13. | 0850602 | 1 | BRG.; KISSEN |
14. | 0937507 | 1 | KOLBEN |
15. | 0373411 | 1 | RING; DICHTUNG |
15A. | 1 | RING; DICHTUNG | |
15B. | 1 | O-RING | |
16. | 0492208 | 2 | RING; UNTERSTÜTZUNG |
17. | 0962008 | 2 | RING |
18. | 0373413 | 2 | RING |
19. | 0836111 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE |
20. | 0836112 | 1 | NUSS |
21. | 0352715 | 1 | SCHRAUBE; STELLEN Sie ein |
22. | 0104404 | 1 | BALL |
24. | 4067901 | 2 | DICHTUNG; STAUB |
26. | 4074008 | 2 | DICHTUNG; STAUB |
27. | 0926707 | 1 | GELENK |
28. | 1206502 | 1 | ROHR |
29. | 984614 | 2 | O-RING |
30. | M341236 | 8 | BOLZEN; SOCKEL |
31-34. | 1206503 | 1 | AUSRÜSTUNG; BAND |
31. | 1161904 | 1 | BAND |
32. | 1161905 | 1 | BAND |
33. | J901035 | 2 | BOLZEN |
34. | A590910 | 2 | WASCHMASCHINE |
35. | 0309219 | 1 | KLAMMER; ROHR |
36. | 0224115 | 1 | BOLZEN |
37. | 0208516 | 1 | WASCHMASCHINE; FRÜHLING |
38. | 0271312 | 1 | INSTALLATION; FETT |
39. | J75481 | 1 | INSTALLATION; FETT |
40. | 0976012 | 1 | ADAPTER |
41. | 4506429 | 1 | O-RING |
42. | 0409110 | 2 | BOLZEN |
100. | 4660570 | 1 | AUSRÜSTUNG; DICHTUNG |
Ansprechpartner: Mr. LiGuiSong
Telefon: 13719059977