|
Produktdetails:
|
| Teilnummer: | 4660159 | Teil-Name: | Eimer-Rollsiegel-Ausrüstung |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Baumaschinen | Material: | NBR + PTFE + PU |
| Propeties: | Öl-und der hohen Temperatur Widerstand | Farbe: | Gelb |
| Rod: | 150mm | Bohrung: | 200mm |
| Markieren: | Bagger Seal Kit 4660159,EX1200-6 Bagger Seal Kit,PU-Bagger Seal Kit |
||
Des Eimer-EX1200-6 Hitachi-Bagger Parts Rollsiegel-der Ausrüstungs-4660159
Spezifikation
| Produkt-Name | Öldichtungs-Ausrüstung für Bagger Hydraulic Cylinder |
| Anwendung | Bagger Hitachis EX1200-6 |
| Teilnummer | 4660159 |
| Material | NBR + PTFE + PU |
| Größe | Standard |
| Propeties |
Öl-und der hohen Temperatur Widerstand |
| Farbe | Gelb |
| Größen | 150MM/200MM |
| Härte |
30 - 90 |
| Eigenschaft | Öl-beständig, hitzebeständig, dauerhaft |
Eimer-Zylinder-Teile
| Position. | Teilnummer | Menge | Teilname |
| 4453178 | 1 | CYL.; EIMER | |
| 1 | 4465648 | 1 | ROHR; CYL. ASS'Y |
| 1A. | 812101 | 1 | ROHR; CYL. |
| 1B. | 812102 | 1 | BUCHSE; PIN |
| 1C. | 4205000 | 2 | DICHTUNG; STAUB |
| 2 | 4465649 | 1 | STANGE; KOLBEN ASS'Y |
| 2A. | 812103 | 1 | STANGE; KOLBEN |
| 2B. | 812109 | 1 | BRG.; SPH.ROL. |
| 2B1. | 812110 | 1 | BRG.; SPH.ROL. |
| 2B2. | 812111 | 2 | DICHTUNG |
| 2C. | 4036055 | 1 | RING; BEHALTEN |
| 3 | 812104 | 1 | KOPF; CYL. |
| 4 | 379905 | 1 | BUCHSE |
| 5 | 160706 | 1 | RING; BEHALTEN |
| 6 | 964305 | 1 | RING; DICHTUNG |
| 7 | 978104 | 1 | VERPACKUNG; U-RING |
| 8 | 242706 | 1 | RING; UNTERSTÜTZUNG |
| 9 | 392304 | 1 | RING |
| 10 | 978105 | 1 | RING; WISCHER |
| 11 | A811190 | 1 | O-RING |
| 12 | 257007 | 1 | RING; UNTERSTÜTZUNG |
| 13 | 4104472 | 8 | BOLZEN; SOCKEL |
| 14 | 812105 | 1 | BRG.; KISSEN |
| 15 | 812106 | 1 | KOLBEN |
| 16 | 257010 | 1 | RING; DICHTUNGS-VERSAMMLUNG |
| 17 | 645008 | 2 | RING; DIA |
| 18 | 4199817 | 2 | RING |
| 19 | 812107 | 1 | NUSS |
| 20 | 379915 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE |
| 21 | 109124 | 1 | BALL; STAHL |
| 22 | 379815 | 1 | SCHRAUBE; STELLEN Sie ein |
| 25 | 400706 | 1 | ROHR |
| 26 | 4069900 | 2 | O-RING |
| 27 | 191916 | 4 | BOLZEN; SOCKEL |
| 28 | 992444 | 2 | O-RING |
| 29 | 349308 | 2 | STECKER |
| 30 | 288108 | 1 | GELENK |
| 31 | 955612 | 1 | O-RING |
| 32 | 400707 | 4 | BOLZEN |
| 33 | 242729 | 1 | HALTER |
| 34 | 259110 | 2 | BOLZEN |
| 35 | 4069706 | 4 | WASCHMASCHINE; FRÜHLING |
| 36 | 402802 | 1 | PLATTE |
| 37 | 259110 | 2 | BOLZEN |
| 38 | 417413 | 1 | BAND |
| 39 | 417414 | 1 | BAND |
| 40 | 379919 | 2 | BOLZEN |
| 41 | A590914 | 2 | WASCHMASCHINE; FRÜHLING |
| 42 | 379917 | 1 | KLAMMER; ROHR |
| 43 | 379918 | 1 | BOLZEN |
| 44 | A590914 | 1 | WASCHMASCHINE; FRÜHLING |
| 45 | 643016 | 2 | BLUTER; LUFT |
| 45A. | 957366 | 1 | O-RING |
| 48 | 812108 | 1 | GELENK |
| 49 | 4104461 | 4 | BOLZEN; SOCKEL |
| 50 | 311319 | 1 | STECKER |
| 51 | 957366 | 1 | O-RING |
| 100 | 4660159 | 1 | AUSRÜSTUNG; DICHTUNG |
Teilzeichnung
![]()
Unser Vorteil
1. Qualitätssicherung 100%
2. schnelle Antwort innerhalb 24 Stunden;
3. kleine Aufträge Ballow;
4. angemessenes Inventar und fristgerechte Lieferung;
5. guter Kundendienst.
6. verlässliches Produkt
7. neue Technologie
8. zuverlässiger Service
9. konkurrenzfähiger Preis
Ansprechpartner: Mr. LiGuiSong
Telefon: 13719059977